訪問(wèn)次數(shù):936
更新日期:2024-03-17
簡(jiǎn)要描述:
日本nihon-adtech壓縮型不銹鋼稱(chēng)重傳感器KC152型●盡管具有高容量,但結(jié)構(gòu)緊湊,薄且精度高。從實(shí)驗(yàn)到儀器,它可以用于多種目的。●陣容有3種類(lèi)型:5tf,10tf和20tf。
制作工藝 | 其他 | 輸出信號(hào) | 數(shù)字型 |
---|
日本nihon-adtech壓縮型不銹鋼稱(chēng)重傳感器KC152型
●盡管具有高容量,但結(jié)構(gòu)緊湊,薄且精度高。從實(shí)驗(yàn)到儀器,它可以用于多種目的。
●陣容有3種類(lèi)型:5tf,10tf和20tf。
■規(guī)格
額定容量 | 49.03kN(5tf)-196.1kN(20tf) |
額定輸出 | 2mV / V±1% |
非線性度 | RO的0.1%以?xún)?nèi) |
磁滯現(xiàn)象 | RO的0.1%以?xún)?nèi) |
重復(fù)性 | 0.05%RO以?xún)?nèi) |
輸入電阻 | 350Ω±1.5%以?xún)?nèi) |
輸出電阻 | 350Ω±1.5%以?xún)?nèi) |
推薦施加電壓 | 10伏 |
z大施加電壓 | 15伏 |
零余額 | 0.05mV / V以?xún)?nèi) |
溫度保證范圍 | -5℃?70℃ |
容許溫度范圍 | -10℃-80℃ |
零點(diǎn)的溫度效應(yīng) | ±0.005%RO /℃ |
輸出溫度影響 | ±0.005%負(fù)載/℃ |
絕緣電阻 | 1000MΩ以上 |
允許過(guò)載 | 150%RC |
施工 | *密封的結(jié)構(gòu) |
電纜長(zhǎng)度 | 5m直連 |
■外形圖