訪問次數(shù):1235
更新日期:2024-03-23
簡要描述:
hanakigum防靜電手套Hanarobe No.800系列導電橡膠手套可防止靜電造成的災難和麻煩。根據(jù)材料的不同,有三種類型:聚氨酯,CSM和天然橡膠。在這兩種情況下,都必須采取全身防電措施,例如除了導電手套外還穿導電鞋。
品牌 | 其他品牌 |
---|
hanakigum防靜電手套Hanarobe No.800系列
用法 | 導電橡膠手套可防止靜電造成的災難和麻煩。 不含RoHS管制物質(zhì):由于它是一種環(huán)保產(chǎn)品,因此綠色采購和ISO 14000等 | ||
---|---|---|---|
材料 | 聚氨酯 (聚氨酯) | CSM (氯磺化聚乙烯) | NR (天然橡膠) |
產(chǎn)品名稱 |
|
|
|
功能(是什么讓它與眾不同) |
|
|
|
使用案例 | 涂裝工作,油漆制造,印刷工業(yè)等, 處理溶劑的工作。 | 使用強酸和強堿的清潔 工作處理鏡片、拋丸、基材、電子設備 等。 | 噴砂等 拋丸工作。 |
產(chǎn)品 標識符 | 產(chǎn)品名稱 | 材料質(zhì)量 | 顏色 | 形狀 | 襯 砌 | 防滑 | 袖帶 纏繞 | 總長度 (米/米) | 厚度 (米/米) | 袖 口折疊長度 (米/米) | 手掌寬度 (米/米) | 阻力 (Ω) | 包裹數(shù)量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91110 | 花龍部 No.846 | 導電聚氨酯 | 黑 | 彎曲的手指 | 斯托克內(nèi)特 | 占有 | ― | 330 | 1 | 150 | 120 | ― | 1×40 |
48170 | 花龍部 No.817 | 導電CSM | 黑 | 彎曲的手指 | 納西吉 | ― | 占有 | 360 | 0.45 | 160 | 120 | 10? | 1×10×4 |
48130 | 花龍部 No.886 | 導電天然橡膠 | 黑 | 彎曲的手指 | 納西吉 | ― | 占有 | 650 | 0.4 | 230 | 120 | 10? | 1 |
52050 | 花龍部 No.7885 | 導電天然橡膠 | 黑 | 手掌 | 納西吉 | ― | 占有 | 800 | 0.8 | 280 | 130 | 10? | 1 |
52070 | 花龍部 No.7886 | 導電天然橡膠 | 黑 | 彎曲的手指 | 納西吉 | ― | 占有 | 800 | 0.8 | 280 | 120 | 10? | 1 |
52130 | 花龍部 No.8885 | 導電天然橡膠 | 黑 | 手掌 | 納西吉 | ― | 占有 | 800 | 0.8 | 310 | 130 | 10? | 1 |
52120 | 花龍部 No.8886 | 導電天然橡膠 | 黑 | 彎曲的手指 | 納西吉 | ― | 占有 | 800 | 0.8 | 310 | 120 | 10? | 1 |
― | 花龍部 N0.12885 | 導電天然橡膠 | 黑 | 手掌 | ― | ― | 占有 | 800 | 0.6 | 470 | 120 | 10? | 1 |
83300 | 阿斯特龍 | 導電天然橡膠 | 黑 | 彎曲的手指 | 納西吉 | ― | ― | 400 | 0.8 | 160 | 120 | 10? | 1×40 |
83301 | 阿斯特龍長度 | 導電天然橡膠 | 黑 | 彎曲的手指 | 納西吉 | ― | ― | 600 | 0.8 | 230 | 120 | 10? | 1×15 |
清潔方法 | 儲存注意事項 | |
---|---|---|
聚氨酯(聚氨酯) | 使用后,用酒精擦拭粘附的污垢,在陰涼處晾干 ,然后將您使用的溶劑充分干燥。 | 請務必將其干燥,放回盒子中,并將其存放在通風良好的地方,避免 陽光直射。 *聚氨酯手套會因水和空氣水分,霉菌和 |
CSM (氯磺化聚乙烯) | 使用后,用水洗去任何 粘附的污垢,并在陰涼處晾干。 * 請在室溫下干燥。 *如果受熱干燥,由于滲透的化學溶液的影響,可能會加速 | 存放在陰涼、黑暗的地方,通風良好,避免陽光直射。 |
NR(天然橡膠) | 使用后,用中性洗滌劑稀釋粘附的污垢清洗, 用水沖洗干凈,用抹布擦拭,在陰涼處晾干,然后晾干 。 | 存放在陰涼、黑暗的地方,通風良好,避免陽光直射。 |
hanakigum防靜電手套Hanarobe No.800系列