訪問(wèn)次數(shù):947
更新日期:2024-03-23
簡(jiǎn)要描述:
日本toel微型離子計(jì) 真空計(jì)IG-10特點(diǎn):傳感器,B-A型儀表電路集成傳感器,標(biāo)配2根燈絲,防止燈絲斷裂的保護(hù)功能,符合歐洲標(biāo)準(zhǔn)EN (CE)。
品牌 | 其他品牌 |
---|
日本toel微型離子計(jì) 真空計(jì)IG-10
特點(diǎn):傳感器,B-A型儀表電路集成傳感器,標(biāo)配2根燈絲,防止燈絲斷裂的保護(hù)功能,符合歐洲標(biāo)準(zhǔn)EN (CE)。
測(cè)量范圍 | 1.33×10-7 [帕] ~ 6.66 [帕] | |
---|---|---|
指示 | 數(shù)字顯示(尾數(shù)3位,指數(shù)部分2位) | |
長(zhǎng)絲材料 | 釔法院銥 | |
德加 | 4[W] 轟擊法 | |
模擬輸出 | 0~9[V](對(duì)數(shù)線性): 1[V]/1 位 | |
工作溫度、濕度 | 0~40°C,0~95%(無(wú)冷凝) | |
烘烤溫度 | 200°C(移除電路部分) | |
安裝說(shuō)明 | 無(wú)約束 | |
法蘭 | NW25, ICF70 | |
通訊功能 | RS-485 | |
設(shè)定值 | 1 分 | |
權(quán)力 | DC20~28V 13[W]* 與交流電一起使用時(shí),需要單獨(dú)的交流適配器(可選)。 | |
外部尺寸 | 寬71×H82×D68 [毫米] (箱體部分) |
日本toel微型離子計(jì) 真空計(jì)IG-10