訪問(wèn)次數(shù):961
更新日期:2024-03-21
簡(jiǎn)要描述:
mticorp交流磁場(chǎng)用單軸特斯拉計(jì)AG-1015 AG型單軸磁場(chǎng)測(cè)量?jī)x可在時(shí)間軸波形和功率譜之間切換顯示。真正的有效值具有任何可以隨時(shí)顯示的特征。
品牌 | 其他品牌 |
---|
mticorp交流磁場(chǎng)用單軸特斯拉計(jì)AG-1015
可以測(cè)量頻率為 50 Hz 至 20 kHz 的交變磁場(chǎng)(0 至 100 μT)并分析該磁場(chǎng)的波形。
傳感器部分為搜索線圈法
在分析模式下,通過(guò)在時(shí)間軸波形和功率譜之間切換來(lái)移動(dòng)標(biāo)記來(lái)顯示任意位置的磁場(chǎng)。
mticorp交流磁場(chǎng)用單軸特斯拉計(jì)AG-1015
規(guī)格
有效測(cè)量范圍 | 100.0 / 10.00μT 切換 | |
---|---|---|
高分辨率 | 0.01μT | |
頻率范圍 | 50Hz-20kHz | |
直線度 | 誤差 ± 1.0% of FS | |
頻率響應(yīng) (在 FS) | ± 1.5% (400Hz-10kHz) ± 3.0% (50Hz-400Hz, 10kHz-20kHz) | |
內(nèi)部FFT輸入 | 篩選 | 第8聯(lián)盟切比雪夫 |
AD轉(zhuǎn)換器 | 12位 | |
帶內(nèi)紋波 | ± 0.4dB 以下(20kHz 范圍以外) | |
帶內(nèi)紋波 | ± 0.6dB 或更?。?0kHz 范圍) | |
分析部 | 頻率范圍 | 100,200,500,1k,2k,5k,10k,20kHz |
頻率分辨率 | 1/200(用于頻率范圍) | |
窗函數(shù) | 矩形,漢寧 | |
觸發(fā)方式 | 重復(fù),單 | |
顯示內(nèi)容 | 時(shí)間軸波形/功率譜切換 標(biāo)記值、峰值(僅在功率譜期間) 真實(shí)有效值(50Hz至20kHz) | |
電源 | AA 電池 x 4(使用堿性電池時(shí)約 7 小時(shí)) AC 適配器 (VSM-510SW) | |
外形尺寸 質(zhì)量 | 身體 | 190 (W) x 46 (H) x 138 (D) 約 650 克(包括電池) |
探測(cè) | 50 × 50 × 25mm 電纜長(zhǎng)度 約 1.5m 約 150g | |
選項(xiàng) | 打印機(jī)套裝、熱敏紙、電池組、充電器 |
注)顯示為有效值顯示。