超級波浪振蕩器的主要特點
? 使用PLL電路的掃頻模式標準設(shè)備
? 可以切換連續(xù)波模式和頻率掃描模式。
? 內(nèi)置過流保護電路和散熱片溫升保護電路
? 警報啟動時配備繼電器外部輸出接點
? 可變輸出電路:20% 到 99% 可變,帶音量旋鈕
? 7 點 LED 電平指示燈 POWER 顯示
? 符合CE標準的產(chǎn)品
? 電源 AC200V 50Hz / 60Hz
? 有兩種外殼尺寸可供選擇
? 使用環(huán)境溫度0-40℃
? 可使用濕度 0-80%(但不結(jié)露)
? 組合:浸入式振蕩器、隔膜、洗滌槽、桿狀注射振蕩器
超波振蕩器規(guī)格
頻率 (kHz) | 輸出(瓦特) | |||||||||||||
28k | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000年 | 2400 | 3000 | ||
40k | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000年 | 2400 | 3000 | ||
50k | 300 | 400 | 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
80k | 300 | 400 | 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
132k | 300 | 400 | 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
20萬 | 300 | 400 | 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
振蕩器 | 優(yōu)勢類型 1 | 優(yōu)勢類型 2 | ||||||||||||
輸出 | 300W~1500W | 1800W-3000W | ||||||||||||
尺寸 | 310WX440DX152H | 410WX485DX152H | ||||||||||||
重量 | 14公斤 | 19.5Kg | ||||||||||||
外部的 |
|
|