anandenki建筑用UV(紫外線)照射燈介紹
通過(guò) 48 個(gè)高功率 LED 實(shí)現(xiàn) 15W 的紫外線輸出
降低功耗(與汞燈類型相比)
環(huán)保、無(wú)汞
照射表面幾乎沒有熱損傷。
不發(fā)射導(dǎo)致曬傷和皮膚癌的 UV-B 射線。(385±5nm)
*但是,請(qǐng)勿直視紫外線。存在眼睛損傷的風(fēng)險(xiǎn)。我們建議使用防紫外線護(hù)目鏡。
ANM-048N規(guī)格 | ||
型號(hào) | ANM-048N | |
紫外線波長(zhǎng) | 385nm±5nm | |
使用LED | 日亞NCSU275 48個(gè) | |
輻照器尺寸 | 370(寬)x 93.5(深)x 160(高)毫米 *包括手柄 | |
輻照器本體材質(zhì) | 鋁 A5053 表面處理 陽(yáng)極氧化鋁 | |
重量 | 2.6kg(含線) | |
電源線 | 3.5m(帶地線的橡膠線) | |
紫外線輸出 | 320mW以上×48約15W | |
紫外線照射強(qiáng)度 | 30cm距離2.7mW/cm2 | |
紫外線照射范圍指南 | 20cm距離45 x 45cm | |
冷卻 | 強(qiáng)制風(fēng)冷式AC100V風(fēng)扇 | |
電源 | 輸入 | 交流100V(50/60Hz) |
輸出 | DC500mA×4 Max2A(恒流控制) | |
能量消耗 | 100W | |
儲(chǔ)存控制溫度 | -10℃~60℃ | |
環(huán)境溫度 | 0℃~50℃ | |
LED平均壽命 | 20000小時(shí) | |
防護(hù)等級(jí) | IP31 |
UV照射裝置LUV-20(LED直管型20W)
小型方便型,帶掛鉤可懸掛
電纜長(zhǎng)度1m
LED平均壽命為30,000小時(shí)
配有 1 副遮光眼鏡
產(chǎn)品編號(hào) | LUV-20 |
輸入功率 | 100V 50/60Hz |
能量消耗 | 20W |
尺寸/重量 | 總長(zhǎng)890(毫米)1.1公斤 |
紫外線輻射強(qiáng)度 | 0.2毫瓦/平方厘米 |
UV照射裝置LUV-40(LED直管型40W)
小型方便型,帶掛鉤可懸掛
電纜長(zhǎng)度1.5m
LED平均壽命為30,000小時(shí)
配有 1 副遮光眼鏡
產(chǎn)品編號(hào) | LUV-40 |
輸入功率 | 100V 50/60Hz |
能量消耗 | 40W |
尺寸/重量 | 總長(zhǎng)1550(mm) 1.8kg |
紫外線輻射強(qiáng)度 | 0.2毫瓦/平方厘米 |
紫外線照射裝置UV385-K(LED)
小型方便型,帶掛鉤,可懸掛
電纜長(zhǎng)度(照明裝置-電源適配器1.5m,電源適配器AC插頭2m)
LED平均壽命10,000小時(shí)
配有 1 副遮光眼鏡
產(chǎn)品編號(hào) | UV385-K |
輸入功率 | 100V 50/60Hz |
能量消耗 | 165W |
尺寸/重量 | 總長(zhǎng)661mm 1.8kg |
紫外線輻射強(qiáng)度 | 6.0毫瓦/平方厘米 |
光源類型和大約固化時(shí)間
光源 | 照射條件 | 固化時(shí)間 |
太陽(yáng)光 | 陽(yáng)光直射 | 35分鐘~ |
多云的 | 60分鐘~ | |
紫外線照射裝置 | 20W | 90分鐘~ |
40W | 90分鐘~ | |
紫外線照射裝置 | 100W | 35分鐘~ |
400W | 35分鐘~ | |
UV照射裝置 | 25厘米距離 | 30分鐘~ |