產(chǎn)品編號 | S110 | S110H | S120 | S140 | |
---|---|---|---|---|---|
顏色 | 淺灰 | 淺灰 | 淺灰 | 灰色的 | |
堆積密度 | 克/立方厘米 | 3.24 | 3.25 | 3.22 | 3.20 |
彎曲強度 | 兆帕 | 880 | 1180 | 690 | 第490章 |
抗壓強度 | 兆帕 | - | - | - | - |
楊氏模量 | GPa | 290 | 300 | 300 | 280 |
泊松比 | - | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
硬度 | GPa | 14.5 | 14.7 | 12.7 | 12.7 |
斷裂韌性 | 兆帕·米1/2 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 4.6 |
體積電阻率 [RT] | Ω·厘米 | >10 14 | >10 14 | >10 14 | >10 14 |
熱膨脹系數(shù)[RT] | ×10 -6 /℃ | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
導(dǎo)熱系數(shù) [RT] | 寬/(米·K) | 21 | 21 | 21 | 21 |
比熱[RT] | J/(g·K) | 0.68 | - | 0.63 | - |
耐熱震性⊿T | ℃ | 750 | - | 700 | - |
特征 | 高強度 | 無孔/高強度 | 抗磨性 | 易于加工 |
*所列數(shù)據(jù)為典型值,并非保證值。